Pagindinio priėmimo prašymus galima registruoti:
nuo 2024-06-01
iki 2024-07-24
Papildomo priėmimo pirmojo etapo prašymus galima registruoti:
nuo 2024-08-05
iki 2024-08-08
Papildomo priėmimo antrojo etapo prašymus galima registruoti:
nuo 2024-08-19
iki 2024-08-22
Stojantiesiems į prioritetines pedagogikos krypties studijų programas (specializacijas) – daugiau valstybės finansuojamų vietų.
Priimami stojantieji, atitinkantys minimalius stojimo reikalavimus:
Studijų kryptis arba krypčių grupė | Pedagogika, edukologija |
---|---|
Pirmasis dalykas | lietuvių kalba ir literatūra |
Svertinis koeficientas | 0,4 |
Antrasis dalykas | matematika arba užsienio kalba, arba informacinės technologijos, arba geografija |
Svertinis koeficientas | 0,2 |
Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas | 0,2 |
Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas | istorija – 0,2 |
Studijų kryptis arba krypčių grupė | Pedagogika (dalyko) |
Konkursinis balas skaičiuojamas iš atitinkamo dalyko (matematikos, fizikos ir kt.) studijų krypčiai nustatytų konkursinių dalykų įvertinimų. Stojant į dviejų dalykų pedagogikos studijų programą, pirmuoju dalyku gali būti bet kuris iš šių dalykų, tačiau konkursinio balo sandaroje dalykai negali kartotis. | |
Studijų kryptis arba krypčių grupė | Pedagogika (meno dalyko) |
Pirmasis / antrasis dalykas | stojamasis egzaminas (vietoje šio egzamino įskaitomas ir atitinkamos meno studijų krypties stojamasis egzaminas) |
Svertinis koeficientas | 0,7 |
Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas | 0,1 |
Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas | 0,2 |
Studijų programas, į kurias vykdomas priėmimas, galima rasti LAMA BPO interneto svetainėje https://lamabpo.lt/
Studijų kryptis arba krypčių grupė | Pirmasis dalykas | Svertinis koeficientas | Antrasis dalykas | Svertinis koeficientas | Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas | Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas |
---|---|---|---|---|---|---|
Pedagogika, edukologija | lietuvių kalba ir literatūra | 0,4 | matematika arba užsienio kalba, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,2 | istorija – 0,2 |
Pedagogika (dalyko) | Konkursinis balas skaičiuojamas iš atitinkamo dalyko (matematikos, fizikos ir kt.) studijų krypčiai nustatytų konkursinių dalykų įvertinimų. Stojant į dviejų dalykų pedagogikos studijų programą, pirmuoju dalyku gali būti bet kuris iš šių dalykų, tačiau konkursinio balo sandaroje dalykai negali kartotis. | |||||
Pedagogika (meno dalyko) | stojamasis egzaminas (vietoje šio egzamino įskaitomas ir atitinkamos meno studijų krypties stojamasis egzaminas) | 0,7 | 0,1 | 0,2 |
Studijų programas, į kurias vykdomas priėmimas, galima rasti LAMA BPO interneto svetainėje.
Įstojusieji į valstybės finansuojamas trūkstamiausių pedagogikos specializacijų bakalauro pedagogikos studijas bei pedagogikos gretutines studijas turi galimybę kas mėnesį gauti 357,5 eurų (6,5 BSI) dydžio stipendiją.
Prioritetinių programų (specializacijų) paskutinio kurso bakalauro pedagogikos studijų ir pedagogikos gretutinių studijų bei pedagogikos profesinių studijų studentai, sudarę išankstinę įsidarbinimo sutartį su savivaldybe ar mokykla, turi galimybę kas mėnesį gauti 605 eurų (11 BSI) dydžio stipendiją. Sutartimi įsipareigojama baigus studijas mokykloje dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį ir ne mažiau kaip 0,7 etato. Stipendija skiriama studijuojantiesiems tiek valstybės finansuojamose, tiek valstybės nefinansuojamose studijų vietose.